Олимпиады
Результаты РЭО-2022
№ | ФИО участника | Предмет | Класс | Результат | Учитель |
1 | Овсеенко София | Литература | 10А | Победитель (98 баллов из 100) | Жердева О.О. |
2 | Козырин Семён | Информатика и ИКТ | 11Б | Участник 3 (12 баллов из 100) | Шибанова Е.С. |
3 | Чугунова Дарья | Информатика и ИКТ | 11Б | Участник 4 (0 баллов из 100) | Шибанова Е.С. |
4 | Яковлев Андрей | Химия | 11В | Участник 5 (28,5%) | Кучумова И.В. |
5 | Фёдоров Богдан | Физика | 11А | Призер 1 (24 балла из 100) (победителей нет) | Юдина Т.А. |
6 | Гаврюченко Кира | Экономика | 9Б | Участница 2 (14 баллов из 200) | Щербак К.В. |
7 | Фёдоров Богдан | Математика | 11А | Призер 2 (21 балл из 70) | Горшкова М.В. |
8 | Фёдоров Богдан | География | 11А | Призер 2 (57 баллов из 100) | Хромченко Е.В. |
9 | Кузнецов Дмитрий | Право | 10Г | Победитель (50 баллов из 100) | Жукова Н.В. |
10 | Ли Александра | Английский язык | 11А | Призер 3 (78 баллов из 100) | Данилова Е.А. |
11 | Хань Виталий | Китайский язык | 11А | Призер 4 (85 баллов из 100) | нет |
12 | Лю Гуаньнань | Китайский язык | 9Г | Участник 6 (70 баллов из 100) | нет |
Заключительный этап ВОШ-2022
Овсеенко София | Литература | 10А | Участница заключительного этапа олимпиады по литературе | Жердева О.О. |
678 приказ МПРФ Порядок проведения ВсОШ с 2021 года
Требования к проведению МЭ ВсОШ
График проведения муниципального этапа ВсОШ 2021-2022